小编做了简单的尺寸转换,对于衣服的话,主要看胸围,领围和袖长。单位:英寸 1英寸=2.54厘米 各网站之间可能会有点差异,以官网为准。
Sizes | EU(欧码) | Neck (领围) | Chest(胸围) | 转换成厘米 | Sleeve(袖长) | 转换成厘米 |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | 34 | 13-13.5‘’ | 32-34" | 81.28-86.36 | 31-32" | 78.74-81.28 |
S | 36 | 14-14.5" | 35-37" | 88.9-93.98 | 32-33" | 81.28-83.82 |
M | 38 | 15-15.5" | 38-40" | 96.52-101.6 | 33-34" | 83.82-86.36 |
L | 40 | 16-16.5" | 41-43" | 104.14-109.22 | 34-35" | 86.36-88.9 |
XL | 42 | 17-17.5" | 44-46" | 111.76-116.84 | 35-36" | 88.9-91.44 |
XXL | 44 | 18-18.5" | 47-49" | 119.38 | 36-36.5 | 91.44-92.71 |
评论
要评论?请先登录或注册,您也可以使用快捷登录: